| 
 
Bienvenue! Login
 
 | ||
  | |||
La table suivante dresse une carte des cours des devises de 310 changes courants. L'unité monétaire la plus petite est liée à un site qui explique cette unité.
| Devise | Symbole | 
Facteur (tirage spécial Droits par unité monétaire)  | Date de mise à jour | 
Facteur Source  | 
Chiffres significatifs  | 
La plus petite Devise Unité  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Afghani afghan | AFN | 0.008709 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Ancien Lev Bulgare (obsolète) | BGL | 0.00041182 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| Ancien manat Azerbaîdjanais (obsolète) | AZM | 8.884e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 janvier 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 décembre 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Ariary malgache | MGA | 0.00017 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 1 | 
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 août 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 | 
| Baht Thaïlandais | THB | 0.022749 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.25 | 
| Balboa panaméen | PAB | 0.8 | 5 juin 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 mai 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Birr éthiopien | ETB | 0.013851 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 novembre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 janvier 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Bolivar Vénézuélien Fuerte | VEF | 2.88e-06 | 22 août 2018 | Bloomberg | 4 | 1 | 
| Bolivar vénézuélien (obsolète) | VEB | 2.88e-09 | 22 août 2018 | Bloomberg | 4 | 1 | 
| Boliviano bolivien | BOB | 0.11 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.1 | 
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 juillet 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Colon costa-ricain | CRC | 0.001401 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Cordoue De Nicaragua Oro | NIO | 0.02083 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 février 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Couronne danoise | DKK | 0.11368 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.25 | 
| Couronne islandaise | ISK | 0.0053422 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Couronne slovaque (obsolète) | SKK | 0.0281790 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| Couronne suédoise | SEK | 0.0776335 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Couronne tchèque | CZK | 0.0348735 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Couronnes norvégiennes | NOK | 0.0728812 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 janvier 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Cruzeiro Brésilien (obsolète) | BRC | 5.01145e-05 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Cédi ghanéen | GHS | 0.068 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Dalasi gambien | GMD | 0.01 | 5 juin 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Denar macédonien | MKD | 0.0131 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.5 | 
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Deux points Du Salvador (obsolète) | SVC | 0.0842623 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 janvier 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Dinar Bahreinite | BHD | 2 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Dinar Tunisien | TND | 0.24162 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.005 | 
| Dinar Yougoslave (obsolète) | YUM | 0.4118 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Dinar algérien | DZD | 0.00564924 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Dinar irakien | IQD | 0.0005752 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 500 | 
| Dinar jordanien | JOD | 1.061 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Dinar koweitien | KWD | 2.40985 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.001 | 
| Dinar libyen | LYD | 0.15618 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.001 | 
| Dinar serbe | RSD | 0.0068899 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Dinar serbe (obsolète) | CSD | 0.0068899 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Dinar soudanais (obsolète) | SDD | 1.2554e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dirham des Emirats Arabes Unis | AED | 0.200761 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.25 | 
| Dirham marocain | MAD | 0.073753 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.2 | 
| Dobra de Sao Tomé | STD | 3.4516e-05 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 | 
| DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 1 | 
| Dollar De Guyane | GYD | 0.003527 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 1 | 
| Dollar Néo-Zélandais | NZD | 0.421622 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.10 | 
| Dollar US | USD | 0.737295 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar Zimbabwéen (obsolète) | ZWD | 7.37295e-30 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar australien | AUD | 0.483223 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Dollar canadien | CAD | 0.524504 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar de Barbades | BBD | 0.37682 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar de Belize | BZD | 0.3768 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar de Brunei | BND | 0.566322 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar de Fiji | FJD | 0.34213 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar de Hong Kong | HKD | 0.096015 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.1 | 
| Dollar de Trinité-et-Tabago | TTD | 0.109301 | 30 octobre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar des Bahamas | BSD | 0.8 | 5 juin 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Dollar des Bermudes | BMD | 0.737295 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dollar des Îles Salomon | SBD | 0.08877 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 | 
| Dollar des îles Cayman | KYD | 0.913 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Dollar du Suriname | SRD | 0.01999 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Dollar es Caraïbes Est | XCD | 0.27 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 | 
| Dollar jamaïquain | JMD | 0.0048863 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar libérien | LRD | 0.0044 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 0.05 | 
| Dollar namibien | NAD | 0.039172 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Dollar singapourien | SGD | 0.566322 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Dong Vietnamien | VND | 3.206e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 200 | 
| Drachme arménienne | AMD | 0.0019119 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 | 
| Drachme grecque (obsolète) | GRD | 0.00249133 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| Droit de tirage spécial | SDR | 1 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Escudo Portugais (obsolète) | PTE | 0.00423440 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Escudo du Cap Vert | CVE | 0.0073036 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Euro | EUR | 0.848921 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 septembre 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 janvier 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 | 
| Florin D'Aruban | AWG | 0.423 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Florin d'Antillean des Pays-Bas | ANG | 0.41435 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Florin du Suriname (obsolète) | SRG | 1.999e-05 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 5 | 
| Florin hollandais (obsolète) | NLG | 0.385224 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 août 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 décembre 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Forint hongrois | HUF | 0.0021826 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Franc Belge (obsolète) | BEF | 0.0210442 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| Franc CFA Ouest Africain | XOF | 0.00129417 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Franc CFA d'Afrique Centrale | XAF | 0.00129417 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Franc Congolais | CDF | 0.0003266 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Franc Français (obsolète) | FRF | 0.129417 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Franc Malgache (obsolète) | MGF | 3.4e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| Franc burundais | BIF | 0.00026887 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Franc comorien | KMF | 0.001636 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Franc de Djibouti | DJF | 0.0042406 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| Franc de Luxembourg (obsolète) | LUF | 0.0210442 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.5 | 
| Franc guinéen | GNF | 8.844e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Franc pacifique français | XPF | 0.00711396 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Franc rwandais | RWF | 0.00067078 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Franc suisse | CHF | 0.913398 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 avril 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 | 
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 mars 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Gourde haïtien | HTG | 0.0055 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Guarani Paraguayen | PYG | 0.00010427 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 octobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 | 
| Hryvnia ukrainien | UAH | 0.020389 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 février 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 octobre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 juillet 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 avril 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Kina de Papouasie Nouvelle-Guinée | PGK | 0.21797 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Kip laotien | LAK | 4.1718e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 500 | 
| Kroon estonien (obsolète) | EEK | 0.0542559 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Kuna croate | HRK | 0.10697 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Kwacha malawien | MWK | 0.0007492 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 5 | 
| Kwanza angolais | AOA | 0.0014575 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 | 
| Kyat de Myanmar | MMK | 0.00035962 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 50 | 
| Lari géorgien | GEL | 0.292 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Lats letton (obsolète) | LVL | 1.20791 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Le Loti de Lesotho | LSL | 0.039187 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Le Nouveau Zaïre (obsolète) | ZRN | 3.266e-07 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| Le Tala Samoa | WST | 0.27588 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 | 
| Lek albanais | ALL | 0.008 | 5 juin 2023 | MSN | 1 | 0.1 | 
| Lempira hondurien | HNL | 0.030672 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Leone Sierra-Léonais | SLL | 3.352e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| Leu Roumain | RON | 0.16236 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Leu moldave | MDL | 0.04239 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Lev bulgare | BGN | 0.41182 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Lire italienne (obsolète) | ITL | 0.000438431 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Lire maltaise (obsolète) | MTL | 1.97745 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Litas lithuanien | LTL | 0.2398 | 23 août 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Livre Soudanaise (obsolète) | SDP | 1.2554e-06 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Livre chypriote | CYP | 1.414 | 23 août 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| Livre de Gibraltar | GIP | 0.92964 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Livre de Jersey | JEP | 0.967958 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Livre de Saint Hélène | SHP | 0.933 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Livre des îles Falkland | FKP | 0.967958 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Livre egyptienne | EGP | 0.02441 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.25 | 
| Livre irlandaise (obsolète) | IEP | 1.07791 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Livre libanaise | LBP | 5e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| Livre soudanaise | SDG | 0.0012554 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Livre sterling | GBP | 0.967958 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Livre syrienne | SYP | 0.0002999 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.25 | 
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 mars 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Manat Azerbaîdjanais | AZN | 0.4442 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Manat turkmène | TMT | 0.2154 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Mark Allemand (obsolète) | DEM | 0.434046 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Mark Finlandais (obsolète) | FIM | 0.142778 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | BAM | 0.4118 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Mexican Unidad De Inversion | MXV | 0.3420929 | 2 novembre 2025 | Banque centrale du Mexique | 7 | 1 | 
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 juin 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 décembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Naira nigérien | NGN | 0.001617 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Nakfa érythréen | ERN | 0.04914 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 octobre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 août 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 | 
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 février 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Ngultrum Bhutanais | BTN | 0.0090412 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.20 | 
| Nouveau Dollar Zimbabwéen (obsolète) | ZWN | 7.37295e-30 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 5 | 
| Nouveau Metical mozambicain | MZN | 0.0119 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Nouveau Shekel israélien | ILS | 0.226512 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Nouveau dollar taiwanais | TWD | 0.024517 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Nouvelle lire turque | TRY | 0.035005 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 | 
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 juin 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 | 
| Old Zambian Kwacha (obsolète) | ZMK | 3.8e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Onces d'aluminium | XAL | 2741 | 6 septembre 2021 | Le marché des Métaux de Londres | 4 | 0.01 | 
| Onces d'argent | XAG | 17.279 | 9 décembre 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Onces d'or | XAU | 1506.9 | 9 décembre 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Onces de cuivre | XCP | 9325 | 6 septembre 2021 | Le marché des Métaux de Londres | 4 | 0.01 | 
| Onces de palladium | XPD | 699.58 | 9 décembre 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Onces de platine | XPT | 689.8 | 9 décembre 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 mars 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Ouguiya mauritanienne | MRO | 0.00211 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.2 | 
| Pa'Anga tongan | TOP | 0.3132 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Pataca de Macao | MOP | 0.09322 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.1 | 
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 octobre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Pence sterling (moins) | GBX | 0.00967958 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Peseta andorrane (obsolète) | ADP | 0.00510212 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Peseta espagnole (obsolète) | ESP | 0.00510212 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Peso Cubain (obsolète) | CUP | 0.031 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Peso Cubain convertible | CUC | 0.737295 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Peso Uruguayen | UYU | 0.0185446 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.1 | 
| Peso argentin | ARS | 0.0031055 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Peso chilien | CLP | 0.000781289 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Peso colombien | COP | 0.0001758 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Peso dominicain | DOP | 0.01381 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Peso mexicain | MXN | 0.0398894 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Peso philippin | PHP | 0.0125452 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 octobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 | 
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 février 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Pula du Botswana | BWP | 0.0552971 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 novembre 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Quatrième Dollar Zimbabwéen (obsolète) | ZWL | 7.37295e-05 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Quetzal guatémaltèque | GTQ | 0.0963 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Rand Sud-Africain | ZAR | 0.0409433 | 29 juin 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.05 | 
| Real brésilien | BRL | 0.137815 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 juillet 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 | 
| Rial Iranien | IRR | 1.8e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 2 | 5 | 
| Rial omanais | OMR | 1.91754 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.005 | 
| Rial yéménite | YER | 0.0030119 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.005 | 
| Riel cambodgien | KHR | 0.0001828 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Ringgit malaisien | MYR | 0.175651 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Riyal qatari | QAR | 0.202554 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Riyal saoudien | SAR | 0.196612 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Rouble Biélorusse (obsolète) | BYR | 0.00029901 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Rouble russe | RUB | 0.00926798 | 29 juin 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Roupie Pakistanaise | PKR | 0.0026303 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Roupie des Seychelles | SCR | 0.055986 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Roupie indienne | INR | 0.00830351 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.1 | 
| Roupie indonésienne | IDR | 5.0685e-05 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 25 | 
| Roupie mauricienne | MUR | 0.0159205 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
| Roupie népalaise | NPR | 0.0056958 | 5 juin 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Roupie srilankaise | LKR | 0.00261 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Rufiyaa des Maldives | MVR | 0.04883 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Schilling Autrichien (obsolète) | ATS | 0.0616935 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 1 | 
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 octobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 | 
| Shilling Ougandais | UGX | 0.0002016 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 50 | 
| Shilling kenyan | KES | 0.005421 | 5 juin 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Shilling somalien | SOS | 0.00133 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Shilling tanzanien | TZS | 0.000319 | 5 juin 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 décembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| Solénoïde Péruvien De Nuevo | PEN | 0.218652 | 2 novembre 2025 | le Fonds Monétaire International | 6 | 0.01 | 
